Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUPRIATNA |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1534762664120000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tangerang, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | U. HOLIP PERMANA JAYA, S.Ag. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 4135744647200000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Garut, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RIZA NURDINI, S.KOM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 20607056190001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tangerang, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SHONINGAH, S.Pd.I. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 20607056192001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Banyumas, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |